| 集計台数 | 289台 |
| 期間 | 2025/12/09~2025/12/15 |
| 集計機種数 | 96 |
| 平均稼動: | 4,422枚 |
| 平均客付率: | 17.9% |
| 平均勝率: | 35.4% |
| 最大差玉: | 5,885枚 |
| 総合評価 |
|
2.3点 |
| 勝率 |
|
3.2点 |
| 大勝達成率 |
|
2.1点 |
| 勝ち枚数 |
|
1.9点 |
| 出率 |
|
2.1点 |
| 稼動 |
|
2.3点 |
| 順位 | 該当数値 | 平均 | |
|---|---|---|---|
| 勝率 | 9位 | 35.4% | 30.3% |
| 大勝達成率 | 65位 | 0.3% | 2.0% |
| 勝ち枚数 | 69位 | 635枚 | 1,472枚 |
| 出率 | 70位 | 97.7% | 98.7% |
| 稼動 | 84位 | 4,422枚 | 7,166枚 |
※大勝達成率は差枚で5,000枚を達成した確率です。