| 集計台数 | 327台 |
| 期間 | 2025/11/28~2025/12/04 |
| 集計機種数 | 95 |
| 平均稼動: | 4,767枚 |
| 平均客付率: | 17.4% |
| 平均勝率: | 31.8% |
| 最大差玉: | 3,797枚 |
| 総合評価 |
|
2.1点 |
| 勝率 |
|
2.7点 |
| 大勝達成率 |
|
2.0点 |
| 勝ち枚数 |
|
1.9点 |
| 出率 |
|
1.6点 |
| 稼動 |
|
2.4点 |
| 順位 | 該当数値 | 平均 | |
|---|---|---|---|
| 勝率 | 34位 | 31.8% | 30.2% |
| 大勝達成率 | 72位 | 0.0% | 1.7% |
| 勝ち枚数 | 70位 | 618枚 | 1,404枚 |
| 出率 | 84位 | 95.8% | 98.5% |
| 稼動 | 72位 | 4,767枚 | 6,689枚 |
※大勝達成率は差枚で5,000枚を達成した確率です。