| 集計台数 | 1,345台 |
| 期間 | 2026/03/14~2026/03/20 |
| 集計機種数 | 100 |
| 平均稼動: | 7,002枚 |
| 平均客付率: | 41.9% |
| 平均勝率: | 30.1% |
| 最大差玉: | 19,003枚 |
| 総合評価 |
|
2.6点 |
| 勝率 |
|
2.4点 |
| 大勝達成率 |
|
2.7点 |
| 勝ち枚数 |
|
2.8点 |
| 出率 |
|
2.7点 |
| 稼動 |
|
2.5点 |
| 順位 | 該当数値 | 平均 | |
|---|---|---|---|
| 勝率 | 57位 | 30.1% | 31.1% |
| 大勝達成率 | 29位 | 2.9% | 2.0% |
| 勝ち枚数 | 35位 | 1,831枚 | 1,442枚 |
| 出率 | 31位 | 99.3% | 98.8% |
| 稼動 | 49位 | 7,002枚 | 7,369枚 |
※大勝達成率は差枚で5,000枚を達成した確率です。