| 集計台数 | 1,421台 |
| 期間 | 2026/02/04~2026/02/10 |
| 集計機種数 | 95 |
| 平均稼動: | 6,771枚 |
| 平均客付率: | 28.3% |
| 平均勝率: | 29.4% |
| 最大差玉: | 17,515枚 |
| 総合評価 |
|
2.6点 |
| 勝率 |
|
2.3点 |
| 大勝達成率 |
|
2.7点 |
| 勝ち枚数 |
|
2.7点 |
| 出率 |
|
2.8点 |
| 稼動 |
|
2.5点 |
| 順位 | 該当数値 | 平均 | |
|---|---|---|---|
| 勝率 | 61位 | 29.4% | 30.8% |
| 大勝達成率 | 29位 | 3.0% | 2.0% |
| 勝ち枚数 | 38位 | 1,793枚 | 1,506枚 |
| 出率 | 17位 | 99.8% | 98.7% |
| 稼動 | 46位 | 6,771枚 | 7,582枚 |
※大勝達成率は差枚で5,000枚を達成した確率です。