| 集計台数 | 1,938台 |
| 期間 | 2025/11/26~2025/12/02 |
| 集計機種数 | 95 |
| 平均稼動: | 7,208枚 |
| 平均客付率: | 32.5% |
| 平均勝率: | 28.3% |
| 最大差玉: | 13,844枚 |
| 総合評価 |
|
2.6点 |
| 勝率 |
|
2.2点 |
| 大勝達成率 |
|
2.9点 |
| 勝ち枚数 |
|
2.8点 |
| 出率 |
|
2.6点 |
| 稼動 |
|
2.5点 |
| 順位 | 該当数値 | 平均 | |
|---|---|---|---|
| 勝率 | 71位 | 28.3% | 30.2% |
| 大勝達成率 | 22位 | 3.2% | 1.8% |
| 勝ち枚数 | 33位 | 1,828枚 | 1,419枚 |
| 出率 | 43位 | 98.9% | 98.6% |
| 稼動 | 38位 | 7,208枚 | 6,789枚 |
※大勝達成率は差枚で5,000枚を達成した確率です。