| 集計台数 | 1,603台 |
| 期間 | 2026/01/27~2026/02/02 |
| 集計機種数 | 95 |
| 平均稼動: | 7,174枚 |
| 平均客付率: | 34.5% |
| 平均勝率: | 28.4% |
| 最大差玉: | 18,376枚 |
| 総合評価 |
|
2.6点 |
| 勝率 |
|
2.2点 |
| 大勝達成率 |
|
2.7点 |
| 勝ち枚数 |
|
2.7点 |
| 出率 |
|
2.6点 |
| 稼動 |
|
2.5点 |
| 順位 | 該当数値 | 平均 | |
|---|---|---|---|
| 勝率 | 72位 | 28.4% | 30.9% |
| 大勝達成率 | 31位 | 3.1% | 2.0% |
| 勝ち枚数 | 33位 | 1,808枚 | 1,472枚 |
| 出率 | 32位 | 99.2% | 98.8% |
| 稼動 | 42位 | 7,174枚 | 7,200枚 |
※大勝達成率は差枚で5,000枚を達成した確率です。