集計台数 | 2,810台 |
期間 | 2024/12/08~2024/12/14 |
集計機種数 | 90 |
平均稼動: | 15,638枚 |
平均客付率: | 90.8% |
平均勝率: | 30.2% |
最大差玉: | 19,008枚 |
総合評価 |
|
3.0点 |
勝率 |
|
2.5点 |
大勝達成率 |
|
3.4点 |
勝ち枚数 |
|
3.4点 |
出率 |
|
2.5点 |
稼動 |
|
3.1点 |
順位 | 該当数値 | 平均 | |
---|---|---|---|
勝率 | 44位 | 30.2% | 30.1% |
大勝達成率 | 8位 | 5.4% | 1.8% |
勝ち枚数 | 5位 | 2,629枚 | 1,387枚 |
出率 | 44位 | 98.6% | 98.5% |
稼動 | 3位 | 15,638枚 | 6,931枚 |
※大勝達成率は差枚で5,000枚を達成した確率です。