| 集計台数 | 1,007台 |
| 期間 | 2026/06/12~2026/06/18 |
| 集計機種数 | 94 |
| 平均稼動: | 6,431枚 |
| 平均客付率: | 26.3% |
| 平均勝率: | 28.2% |
| 最大差玉: | 14,603枚 |
| 総合評価 |
|
2.6点 |
| 勝率 |
|
2.3点 |
| 大勝達成率 |
|
2.7点 |
| 勝ち枚数 |
|
2.7点 |
| 出率 |
|
2.8点 |
| 稼動 |
|
2.5点 |
| 順位 | 該当数値 | 平均 | |
|---|---|---|---|
| 勝率 | 61位 | 28.2% | 30.2% |
| 大勝達成率 | 28位 | 3.0% | 2.1% |
| 勝ち枚数 | 42位 | 1,758枚 | 1,493枚 |
| 出率 | 20位 | 99.5% | 98.5% |
| 稼動 | 50位 | 6,431枚 | 7,216枚 |
※大勝達成率は差枚で5,000枚を達成した確率です。