集計台数 | 2,882台 |
期間 | 2025/06/24~2025/06/30 |
集計機種数 | 93 |
平均稼動: | 8,815枚 |
平均客付率: | 38.6% |
平均勝率: | 29.5% |
最大差玉: | 17,510枚 |
総合評価 |
|
2.7点 |
勝率 |
|
2.4点 |
大勝達成率 |
|
3.0点 |
勝ち枚数 |
|
2.9点 |
出率 |
|
2.7点 |
稼動 |
|
2.6点 |
順位 | 該当数値 | 平均 | |
---|---|---|---|
勝率 | 57位 | 29.5% | 30.4% |
大勝達成率 | 18位 | 4.1% | 2.0% |
勝ち枚数 | 28位 | 2,072枚 | 1,493枚 |
出率 | 24位 | 99.4% | 98.7% |
稼動 | 20位 | 8,815枚 | 7,241枚 |
※大勝達成率は差枚で5,000枚を達成した確率です。