| 集計台数 | 1,043台 |
| 期間 | 2026/08/06~2026/08/12 |
| 集計機種数 | 105 |
| 平均稼動: | 7,860枚 |
| 平均客付率: | 39.8% |
| 平均勝率: | 29.2% |
| 最大差玉: | 13,075枚 |
| 総合評価 |
|
2.4点 |
| 勝率 |
|
2.3点 |
| 大勝達成率 |
|
2.5点 |
| 勝ち枚数 |
|
2.6点 |
| 出率 |
|
2.3点 |
| 稼動 |
|
2.5点 |
| 順位 | 該当数値 | 平均 | |
|---|---|---|---|
| 勝率 | 67位 | 29.2% | 31.1% |
| 大勝達成率 | 49位 | 3.0% | 2.7% |
| 勝ち枚数 | 50位 | 1,813枚 | 1,723枚 |
| 出率 | 63位 | 98.4% | 98.8% |
| 稼動 | 54位 | 7,860枚 | 8,595枚 |
※大勝達成率は差枚で5,000枚を達成した確率です。