集計台数 | 2,798台 |
期間 | 2025/02/02~2025/02/08 |
集計機種数 | 92 |
平均稼動: | 12,290枚 |
平均客付率: | 76.9% |
平均勝率: | 30.3% |
最大差玉: | 16,050枚 |
総合評価 |
|
2.8点 |
勝率 |
|
2.5点 |
大勝達成率 |
|
3.1点 |
勝ち枚数 |
|
3.0点 |
出率 |
|
2.7点 |
稼動 |
|
2.8点 |
順位 | 該当数値 | 平均 | |
---|---|---|---|
勝率 | 46位 | 30.3% | 30.3% |
大勝達成率 | 9位 | 5.3% | 2.2% |
勝ち枚数 | 13位 | 2,409枚 | 1,510枚 |
出率 | 29位 | 99.3% | 98.7% |
稼動 | 6位 | 12,290枚 | 7,446枚 |
※大勝達成率は差枚で5,000枚を達成した確率です。