集計台数 | 1,681台 |
期間 | 2024/11/27~2024/12/03 |
集計機種数 | 87 |
平均稼動: | 13,763枚 |
平均客付率: | 59.6% |
平均勝率: | 29.1% |
最大差玉: | 17,946枚 |
総合評価 |
|
3.0点 |
勝率 |
|
2.4点 |
大勝達成率 |
|
3.7点 |
勝ち枚数 |
|
3.7点 |
出率 |
|
2.4点 |
稼動 |
|
3.0点 |
順位 | 該当数値 | 平均 | |
---|---|---|---|
勝率 | 48位 | 29.1% | 29.8% |
大勝達成率 | 3位 | 7.1% | 1.8% |
勝ち枚数 | 4位 | 3,126枚 | 1,372枚 |
出率 | 53位 | 98.0% | 98.2% |
稼動 | 4位 | 13,763枚 | 6,835枚 |
※大勝達成率は差枚で5,000枚を達成した確率です。