| 集計台数 | 1,938台 |
| 期間 | 2026/03/16~2026/03/22 |
| 集計機種数 | 98 |
| 平均稼動: | 8,167枚 |
| 平均客付率: | 48.3% |
| 平均勝率: | 25.9% |
| 最大差玉: | 19,011枚 |
| 総合評価 |
|
2.7点 |
| 勝率 |
|
1.8点 |
| 大勝達成率 |
|
3.3点 |
| 勝ち枚数 |
|
3.4点 |
| 出率 |
|
2.3点 |
| 稼動 |
|
2.6点 |
| 順位 | 該当数値 | 平均 | |
|---|---|---|---|
| 勝率 | 86位 | 25.9% | 31.1% |
| 大勝達成率 | 12位 | 4.9% | 1.9% |
| 勝ち枚数 | 11位 | 2,641枚 | 1,433枚 |
| 出率 | 68位 | 98.2% | 98.8% |
| 稼動 | 27位 | 8,167枚 | 7,298枚 |
※大勝達成率は差枚で5,000枚を達成した確率です。