| 集計台数 | 2,281台 |
| 期間 | 2025/12/15~2025/12/21 |
| 集計機種数 | 98 |
| 平均稼動: | 8,770枚 |
| 平均客付率: | 55.1% |
| 平均勝率: | 25.7% |
| 最大差玉: | 19,013枚 |
| 総合評価 |
|
2.7点 |
| 勝率 |
|
1.8点 |
| 大勝達成率 |
|
3.2点 |
| 勝ち枚数 |
|
3.4点 |
| 出率 |
|
2.4点 |
| 稼動 |
|
2.6点 |
| 順位 | 該当数値 | 平均 | |
|---|---|---|---|
| 勝率 | 87位 | 25.7% | 30.8% |
| 大勝達成率 | 12位 | 4.9% | 2.0% |
| 勝ち枚数 | 13位 | 2,744枚 | 1,465枚 |
| 出率 | 54位 | 98.4% | 98.7% |
| 稼動 | 24位 | 8,770枚 | 7,386枚 |
※大勝達成率は差枚で5,000枚を達成した確率です。