| 集計台数 | 2,076台 |
| 期間 | 2026/01/29~2026/02/04 |
| 集計機種数 | 96 |
| 平均稼動: | 8,037枚 |
| 平均客付率: | 30.8% |
| 平均勝率: | 24.6% |
| 最大差玉: | 19,014枚 |
| 総合評価 |
|
2.4点 |
| 勝率 |
|
1.7点 |
| 大勝達成率 |
|
2.9点 |
| 勝ち枚数 |
|
3.1点 |
| 出率 |
|
1.8点 |
| 稼動 |
|
2.5点 |
| 順位 | 該当数値 | 平均 | |
|---|---|---|---|
| 勝率 | 89位 | 24.6% | 30.8% |
| 大勝達成率 | 25位 | 3.9% | 2.2% |
| 勝ち枚数 | 17位 | 2,432枚 | 1,523枚 |
| 出率 | 81位 | 96.6% | 98.8% |
| 稼動 | 33位 | 8,037枚 | 7,643枚 |
※大勝達成率は差枚で5,000枚を達成した確率です。