| 集計台数 | 1,978台 |
| 期間 | 2026/04/30~2026/05/06 |
| 集計機種数 | 104 |
| 平均稼動: | 8,563枚 |
| 平均客付率: | 42.1% |
| 平均勝率: | 26.2% |
| 最大差玉: | 19,012枚 |
| 総合評価 |
|
2.4点 |
| 勝率 |
|
1.9点 |
| 大勝達成率 |
|
2.9点 |
| 勝ち枚数 |
|
3.1点 |
| 出率 |
|
1.8点 |
| 稼動 |
|
2.5点 |
| 順位 | 該当数値 | 平均 | |
|---|---|---|---|
| 勝率 | 94位 | 26.2% | 31.6% |
| 大勝達成率 | 21位 | 4.2% | 2.4% |
| 勝ち枚数 | 18位 | 2,499枚 | 1,653枚 |
| 出率 | 81位 | 96.6% | 98.6% |
| 稼動 | 53位 | 8,563枚 | 9,008枚 |
※大勝達成率は差枚で5,000枚を達成した確率です。