集計台数 | 662台 |
期間 | 2024/11/15~2024/11/21 |
集計機種数 | 87 |
平均稼動: | 4,524枚 |
平均客付率: | 16.1% |
平均勝率: | 26.4% |
最大差玉: | 19,006枚 |
総合評価 |
|
2.6点 |
勝率 |
|
2.0点 |
大勝達成率 |
|
3.3点 |
勝ち枚数 |
|
3.1点 |
出率 |
|
2.5点 |
稼動 |
|
2.3点 |
順位 | 該当数値 | 平均 | |
---|---|---|---|
勝率 | 69位 | 26.4% | 30.0% |
大勝達成率 | 10位 | 4.9% | 1.7% |
勝ち枚数 | 16位 | 2,200枚 | 1,358枚 |
出率 | 48位 | 98.5% | 98.6% |
稼動 | 66位 | 4,524枚 | 6,698枚 |
※大勝達成率は差枚で5,000枚を達成した確率です。