| 集計台数 | 1,008台 |
| 期間 | 2025/12/15~2025/12/21 |
| 集計機種数 | 98 |
| 平均稼動: | 4,735枚 |
| 平均客付率: | 32.9% |
| 平均勝率: | 29.5% |
| 最大差玉: | 13,620枚 |
| 総合評価 |
|
2.4点 |
| 勝率 |
|
2.3点 |
| 大勝達成率 |
|
2.6点 |
| 勝ち枚数 |
|
2.4点 |
| 出率 |
|
2.5点 |
| 稼動 |
|
2.3点 |
| 順位 | 該当数値 | 平均 | |
|---|---|---|---|
| 勝率 | 62位 | 29.5% | 30.8% |
| 大勝達成率 | 37位 | 2.5% | 2.0% |
| 勝ち枚数 | 51位 | 1,368枚 | 1,465枚 |
| 出率 | 44位 | 98.8% | 98.7% |
| 稼動 | 83位 | 4,735枚 | 7,386枚 |
※大勝達成率は差枚で5,000枚を達成した確率です。