| 集計台数 | 322台 |
| 期間 | 2026/05/06~2026/05/12 |
| 集計機種数 | 100 |
| 平均稼動: | 3,892枚 |
| 平均客付率: | 9.6% |
| 平均勝率: | 30.6% |
| 最大差玉: | 11,997枚 |
| 総合評価 |
|
2.7点 |
| 勝率 |
|
2.5点 |
| 大勝達成率 |
|
2.6点 |
| 勝ち枚数 |
|
2.4点 |
| 出率 |
|
3.9点 |
| 稼動 |
|
2.3点 |
| 順位 | 該当数値 | 平均 | |
|---|---|---|---|
| 勝率 | 48位 | 30.6% | 30.6% |
| 大勝達成率 | 37位 | 2.9% | 2.3% |
| 勝ち枚数 | 40位 | 1,435枚 | 1,552枚 |
| 出率 | 1位 | 102.3% | 98.7% |
| 稼動 | 94位 | 3,892枚 | 7,725枚 |
※大勝達成率は差枚で5,000枚を達成した確率です。