| 集計台数 | 298台 |
| 期間 | 2026/05/07~2026/05/13 |
| 集計機種数 | 98 |
| 平均稼動: | 3,723枚 |
| 平均客付率: | 8.5% |
| 平均勝率: | 30.7% |
| 最大差玉: | 11,997枚 |
| 総合評価 |
|
2.7点 |
| 勝率 |
|
2.6点 |
| 大勝達成率 |
|
2.6点 |
| 勝ち枚数 |
|
2.4点 |
| 出率 |
|
3.6点 |
| 稼動 |
|
2.3点 |
| 順位 | 該当数値 | 平均 | |
|---|---|---|---|
| 勝率 | 46位 | 30.7% | 30.3% |
| 大勝達成率 | 39位 | 2.4% | 2.1% |
| 勝ち枚数 | 39位 | 1,348枚 | 1,507枚 |
| 出率 | 4位 | 101.9% | 98.7% |
| 稼動 | 92位 | 3,723枚 | 7,395枚 |
※大勝達成率は差枚で5,000枚を達成した確率です。