集計台数 | 1,756台 |
期間 | 2024/11/17~2024/11/23 |
集計機種数 | 85 |
平均稼動: | 5,890枚 |
平均客付率: | 42.9% |
平均勝率: | 28.2% |
最大差玉: | 14,227枚 |
総合評価 |
|
2.5点 |
勝率 |
|
2.3点 |
大勝達成率 |
|
2.7点 |
勝ち枚数 |
|
2.6点 |
出率 |
|
2.7点 |
稼動 |
|
2.5点 |
順位 | 該当数値 | 平均 | |
---|---|---|---|
勝率 | 52位 | 28.2% | 29.9% |
大勝達成率 | 23位 | 2.6% | 1.6% |
勝ち枚数 | 40位 | 1,422枚 | 1,339枚 |
出率 | 29位 | 99.1% | 98.6% |
稼動 | 46位 | 5,890枚 | 6,536枚 |
※大勝達成率は差枚で5,000枚を達成した確率です。