| 集計台数 | 230台 |
| 期間 | 2026/05/29~2026/06/04 |
| 集計機種数 | 104 |
| 平均稼動: | 16,518玉 |
| 平均客付率: | 14.9% |
| 平均勝率: | 25.8% |
| 最大差玉: | 72,230玉 |
| 総合評価 |
|
2.9点 |
| 勝率 |
|
2.6点 |
| 大勝達成率 |
|
3.2点 |
| 勝ち玉数 |
|
3.1点 |
| 出率 |
|
2.8点 |
| 稼動 |
|
3.0点 |
| 順位 | 該当数値 | 平均 | |
|---|---|---|---|
| 勝率 | 36位 | 25.8% | 24.3% |
| 大勝達成率 | 13位 | 6.0% | 2.6% |
| 勝ち玉数 | 11位 | 13,293玉 | 8,749玉 |
| 出率 | 25位 | 97.8% | 93.5% |
| 稼動 | 6位 | 16,518玉 | 7,964玉 |
※大勝達成率は差玉で25,000発を達成した確率です。