| 集計台数 | 412台 |
| 期間 | 2026/04/02~2026/04/08 |
| 集計機種数 | 99 |
| 平均稼動: | 4,539玉 |
| 平均客付率: | 8.6% |
| 平均勝率: | 19.4% |
| 最大差玉: | 91,450玉 |
| 総合評価 |
|
2.5点 |
| 勝率 |
|
2.1点 |
| 大勝達成率 |
|
2.8点 |
| 勝ち玉数 |
|
2.8点 |
| 出率 |
|
2.3点 |
| 稼動 |
|
2.3点 |
| 順位 | 該当数値 | 平均 | |
|---|---|---|---|
| 勝率 | 74位 | 19.4% | 24.1% |
| 大勝達成率 | 23位 | 4.3% | 2.7% |
| 勝ち玉数 | 56位 | 11,256玉 | 8,785玉 |
| 出率 | 69位 | 89.6% | 91.7% |
| 稼動 | 90位 | 4,539玉 | 7,951玉 |
※大勝達成率は差玉で25,000発を達成した確率です。