集計台数 | 826台 |
期間 | 2024/12/05~2024/12/11 |
集計機種数 | 108 |
平均稼動: | 25,730玉 |
平均客付率: | 44.8% |
平均勝率: | 29.4% |
最大差玉: | 95,090玉 |
総合評価 |
|
3.3点 |
勝率 |
|
2.9点 |
大勝達成率 |
|
3.9点 |
勝ち玉数 |
|
3.7点 |
出率 |
|
2.6点 |
稼動 |
|
3.4点 |
順位 | 該当数値 | 平均 | |
---|---|---|---|
勝率 | 28位 | 29.4% | 25.8% |
大勝達成率 | 2位 | 7.8% | 2.2% |
勝ち玉数 | 2位 | 15,723玉 | 8,130玉 |
出率 | 52位 | 94.2% | 93.1% |
稼動 | 2位 | 25,730玉 | 8,237玉 |
※大勝達成率は差玉で25,000発を達成した確率です。