| 集計台数 | 456台 |
| 期間 | 2026/01/27~2026/02/02 |
| 集計機種数 | 103 |
| 平均稼動: | 5,876玉 |
| 平均客付率: | 10.4% |
| 平均勝率: | 20.2% |
| 最大差玉: | 83,940玉 |
| 総合評価 |
|
2.5点 |
| 勝率 |
|
2.0点 |
| 大勝達成率 |
|
2.6点 |
| 勝ち玉数 |
|
2.9点 |
| 出率 |
|
2.5点 |
| 稼動 |
|
2.4点 |
| 順位 | 該当数値 | 平均 | |
|---|---|---|---|
| 勝率 | 85位 | 20.2% | 25.8% |
| 大勝達成率 | 39位 | 2.9% | 2.4% |
| 勝ち玉数 | 39位 | 11,035玉 | 8,427玉 |
| 出率 | 59位 | 92.4% | 92.6% |
| 稼動 | 79位 | 5,876玉 | 8,706玉 |
※大勝達成率は差玉で25,000発を達成した確率です。