| 集計台数 | 554台 |
| 期間 | 2025/10/27~2025/11/02 |
| 集計機種数 | 99 |
| 平均稼動: | 6,640玉 |
| 平均客付率: | 16.3% |
| 平均勝率: | 19.3% |
| 最大差玉: | 71,310玉 |
| 総合評価 |
|
2.4点 |
| 勝率 |
|
2.0点 |
| 大勝達成率 |
|
3.0点 |
| 勝ち玉数 |
|
3.0点 |
| 出率 |
|
1.7点 |
| 稼動 |
|
2.4点 |
| 順位 | 該当数値 | 平均 | |
|---|---|---|---|
| 勝率 | 84位 | 19.3% | 25.1% |
| 大勝達成率 | 15位 | 4.6% | 2.3% |
| 勝ち玉数 | 35位 | 11,794玉 | 8,492玉 |
| 出率 | 91位 | 85.3% | 93.6% |
| 稼動 | 57位 | 6,640玉 | 7,880玉 |
※大勝達成率は差玉で25,000発を達成した確率です。