| 集計台数 | 267台 |
| 期間 | 2026/06/12~2026/06/18 |
| 集計機種数 | 106 |
| 平均稼動: | 4,280玉 |
| 平均客付率: | 8% |
| 平均勝率: | 18.2% |
| 最大差玉: | 77,210玉 |
| 総合評価 |
|
2.5点 |
| 勝率 |
|
2.0点 |
| 大勝達成率 |
|
2.8点 |
| 勝ち玉数 |
|
2.9点 |
| 出率 |
|
2.6点 |
| 稼動 |
|
2.3点 |
| 順位 | 該当数値 | 平均 | |
|---|---|---|---|
| 勝率 | 89位 | 18.2% | 24.7% |
| 大勝達成率 | 28位 | 4.2% | 2.7% |
| 勝ち玉数 | 65位 | 11,642玉 | 8,809玉 |
| 出率 | 47位 | 94.4% | 93.1% |
| 稼動 | 96位 | 4,280玉 | 8,287玉 |
※大勝達成率は差玉で25,000発を達成した確率です。