| 集計台数 | 528台 |
| 期間 | 2025/12/13~2025/12/19 |
| 集計機種数 | 101 |
| 平均稼動: | 6,662玉 |
| 平均客付率: | 11.4% |
| 平均勝率: | 19.3% |
| 最大差玉: | 88,210玉 |
| 総合評価 |
|
2.6点 |
| 勝率 |
|
1.9点 |
| 大勝達成率 |
|
3.0点 |
| 勝ち玉数 |
|
3.1点 |
| 出率 |
|
2.5点 |
| 稼動 |
|
2.4点 |
| 順位 | 該当数値 | 平均 | |
|---|---|---|---|
| 勝率 | 90位 | 19.3% | 25.9% |
| 大勝達成率 | 15位 | 4.9% | 2.5% |
| 勝ち玉数 | 44位 | 13,101玉 | 8,527玉 |
| 出率 | 60位 | 93.0% | 93.4% |
| 稼動 | 60位 | 6,662玉 | 9,230玉 |
※大勝達成率は差玉で25,000発を達成した確率です。