| 集計台数 | 1,681台 |
| 期間 | 2025/11/26~2025/12/02 |
| 集計機種数 | 102 |
| 平均稼動: | 6,858玉 |
| 平均客付率: | 11.3% |
| 平均勝率: | 18.2% |
| 最大差玉: | 94,360玉 |
| 総合評価 |
|
2.6点 |
| 勝率 |
|
1.9点 |
| 大勝達成率 |
|
3.0点 |
| 勝ち玉数 |
|
3.1点 |
| 出率 |
|
2.5点 |
| 稼動 |
|
2.4点 |
| 順位 | 該当数値 | 平均 | |
|---|---|---|---|
| 勝率 | 92位 | 18.2% | 25.1% |
| 大勝達成率 | 13位 | 4.5% | 2.4% |
| 勝ち玉数 | 36位 | 12,879玉 | 8,438玉 |
| 出率 | 45位 | 94.0% | 93.5% |
| 稼動 | 49位 | 6,858玉 | 8,041玉 |
※大勝達成率は差玉で25,000発を達成した確率です。