| 集計台数 | 1,212台 |
| 期間 | 2026/02/04~2026/02/10 |
| 集計機種数 | 105 |
| 平均稼動: | 6,415玉 |
| 平均客付率: | 10% |
| 平均勝率: | 15.6% |
| 最大差玉: | 78,110玉 |
| 総合評価 |
|
2.4点 |
| 勝率 |
|
1.6点 |
| 大勝達成率 |
|
2.7点 |
| 勝ち玉数 |
|
3.0点 |
| 出率 |
|
2.3点 |
| 稼動 |
|
2.4点 |
| 順位 | 該当数値 | 平均 | |
|---|---|---|---|
| 勝率 | 102位 | 15.6% | 25.4% |
| 大勝達成率 | 30位 | 3.7% | 2.5% |
| 勝ち玉数 | 48位 | 12,472玉 | 8,628玉 |
| 出率 | 72位 | 92.0% | 94.1% |
| 稼動 | 63位 | 6,415玉 | 8,243玉 |
※大勝達成率は差玉で25,000発を達成した確率です。