| 集計台数 | 1,305台 |
| 期間 | 2026/01/27~2026/02/02 |
| 集計機種数 | 103 |
| 平均稼動: | 6,646玉 |
| 平均客付率: | 10.5% |
| 平均勝率: | 16.9% |
| 最大差玉: | 87,680玉 |
| 総合評価 |
|
2.4点 |
| 勝率 |
|
1.7点 |
| 大勝達成率 |
|
2.8点 |
| 勝ち玉数 |
|
2.9点 |
| 出率 |
|
2.2点 |
| 稼動 |
|
2.4点 |
| 順位 | 該当数値 | 平均 | |
|---|---|---|---|
| 勝率 | 97位 | 16.9% | 25.8% |
| 大勝達成率 | 23位 | 3.9% | 2.4% |
| 勝ち玉数 | 46位 | 11,633玉 | 8,427玉 |
| 出率 | 79位 | 89.6% | 92.6% |
| 稼動 | 64位 | 6,646玉 | 8,706玉 |
※大勝達成率は差玉で25,000発を達成した確率です。