集計台数 | 2,232台 |
期間 | 2025/10/10~2025/10/16 |
集計機種数 | 100 |
平均稼動: | 6,691玉 |
平均客付率: | 12% |
平均勝率: | 17.7% |
最大差玉: | 96,220玉 |
総合評価 |
|
2.6点 |
勝率 |
|
1.8点 |
大勝達成率 |
|
2.9点 |
勝ち玉数 |
|
3.0点 |
出率 |
|
2.6点 |
稼動 |
|
2.4点 |
順位 | 該当数値 | 平均 | |
---|---|---|---|
勝率 | 93位 | 17.7% | 25.4% |
大勝達成率 | 17位 | 4.5% | 2.6% |
勝ち玉数 | 40位 | 12,494玉 | 8,717玉 |
出率 | 48位 | 93.6% | 91.8% |
稼動 | 49位 | 6,691玉 | 8,465玉 |
※大勝達成率は差玉で25,000発を達成した確率です。