集計台数 | 3,084台 |
期間 | 2024/12/21~2024/12/27 |
集計機種数 | 112 |
平均稼動: | 18,857玉 |
平均客付率: | 37.5% |
平均勝率: | 26% |
最大差玉: | 96,180玉 |
総合評価 |
|
3.1点 |
勝率 |
|
2.5点 |
大勝達成率 |
|
3.8点 |
勝ち玉数 |
|
3.7点 |
出率 |
|
2.6点 |
稼動 |
|
3.0点 |
順位 | 該当数値 | 平均 | |
---|---|---|---|
勝率 | 51位 | 26.0% | 26.3% |
大勝達成率 | 3位 | 7.9% | 2.2% |
勝ち玉数 | 4位 | 16,096玉 | 8,143玉 |
出率 | 56位 | 94.7% | 93.6% |
稼動 | 5位 | 18,857玉 | 8,595玉 |
※大勝達成率は差玉で25,000発を達成した確率です。