| 集計台数 | 1,459台 |
| 期間 | 2025/12/19~2025/12/25 |
| 集計機種数 | 102 |
| 平均稼動: | 18,431玉 |
| 平均客付率: | 33.8% |
| 平均勝率: | 34.5% |
| 最大差玉: | 55,460玉 |
| 総合評価 |
|
2.8点 |
| 勝率 |
|
3.3点 |
| 大勝達成率 |
|
2.3点 |
| 勝ち玉数 |
|
2.4点 |
| 出率 |
|
2.9点 |
| 稼動 |
|
2.9点 |
| 順位 | 該当数値 | 平均 | |
|---|---|---|---|
| 勝率 | 8位 | 34.5% | 25.7% |
| 大勝達成率 | 58位 | 1.4% | 2.6% |
| 勝ち玉数 | 24位 | 7,890玉 | 8,569玉 |
| 出率 | 26位 | 96.8% | 92.4% |
| 稼動 | 7位 | 18,431玉 | 9,070玉 |
※大勝達成率は差玉で25,000発を達成した確率です。