集計台数 | 2,040台 |
期間 | 2025/06/26~2025/07/02 |
集計機種数 | 108 |
平均稼動: | 16,372玉 |
平均客付率: | 26.8% |
平均勝率: | 32.8% |
最大差玉: | 50,770玉 |
総合評価 |
|
2.7点 |
勝率 |
|
3.1点 |
大勝達成率 |
|
2.2点 |
勝ち玉数 |
|
2.4点 |
出率 |
|
2.9点 |
稼動 |
|
3.0点 |
順位 | 該当数値 | 平均 | |
---|---|---|---|
勝率 | 15位 | 32.8% | 25.8% |
大勝達成率 | 67位 | 1.1% | 2.2% |
勝ち玉数 | 27位 | 7,303玉 | 8,180玉 |
出率 | 18位 | 98.2% | 93.4% |
稼動 | 6位 | 16,372玉 | 8,101玉 |
※大勝達成率は差玉で25,000発を達成した確率です。