| 集計台数 | 1,423台 |
| 期間 | 2025/10/19~2025/10/25 |
| 集計機種数 | 99 |
| 平均稼動: | 17,173玉 |
| 平均客付率: | 45.1% |
| 平均勝率: | 33.2% |
| 最大差玉: | 39,590玉 |
| 総合評価 |
|
2.7点 |
| 勝率 |
|
3.2点 |
| 大勝達成率 |
|
2.2点 |
| 勝ち玉数 |
|
2.4点 |
| 出率 |
|
2.9点 |
| 稼動 |
|
3.0点 |
| 順位 | 該当数値 | 平均 | |
|---|---|---|---|
| 勝率 | 12位 | 33.2% | 25.2% |
| 大勝達成率 | 63位 | 1.0% | 2.5% |
| 勝ち玉数 | 23位 | 7,758玉 | 8,587玉 |
| 出率 | 23位 | 97.0% | 92.7% |
| 稼動 | 8位 | 17,173玉 | 8,130玉 |
※大勝達成率は差玉で25,000発を達成した確率です。