| 集計台数 | 1,622台 |
| 期間 | 2025/12/09~2025/12/15 |
| 集計機種数 | 101 |
| 平均稼動: | 16,664玉 |
| 平均客付率: | 36.1% |
| 平均勝率: | 33.8% |
| 最大差玉: | 50,810玉 |
| 総合評価 |
|
2.7点 |
| 勝率 |
|
3.2点 |
| 大勝達成率 |
|
2.2点 |
| 勝ち玉数 |
|
2.4点 |
| 出率 |
|
3.0点 |
| 稼動 |
|
2.8点 |
| 順位 | 該当数値 | 平均 | |
|---|---|---|---|
| 勝率 | 7位 | 33.8% | 25.8% |
| 大勝達成率 | 59位 | 0.9% | 2.5% |
| 勝ち玉数 | 33位 | 7,503玉 | 8,479玉 |
| 出率 | 12位 | 98.5% | 92.7% |
| 稼動 | 10位 | 16,664玉 | 9,247玉 |
※大勝達成率は差玉で25,000発を達成した確率です。