集計台数 | 2,095台 |
期間 | 2025/02/02~2025/02/08 |
集計機種数 | 107 |
平均稼動: | 17,174玉 |
平均客付率: | 44.8% |
平均勝率: | 33.9% |
最大差玉: | 50,350玉 |
総合評価 |
|
2.7点 |
勝率 |
|
3.2点 |
大勝達成率 |
|
2.2点 |
勝ち玉数 |
|
2.4点 |
出率 |
|
3.1点 |
稼動 |
|
2.8点 |
順位 | 該当数値 | 平均 | |
---|---|---|---|
勝率 | 10位 | 33.9% | 26.5% |
大勝達成率 | 67位 | 1.3% | 2.4% |
勝ち玉数 | 43位 | 7,484玉 | 8,518玉 |
出率 | 8位 | 99.7% | 93.1% |
稼動 | 13位 | 17,174玉 | 9,748玉 |
※大勝達成率は差玉で25,000発を達成した確率です。