集計台数 | 2,032台 |
期間 | 2025/07/06~2025/07/12 |
集計機種数 | 106 |
平均稼動: | 16,280玉 |
平均客付率: | 39.8% |
平均勝率: | 32.5% |
最大差玉: | 47,260玉 |
総合評価 |
|
2.6点 |
勝率 |
|
3.1点 |
大勝達成率 |
|
2.2点 |
勝ち玉数 |
|
2.3点 |
出率 |
|
2.7点 |
稼動 |
|
2.9点 |
順位 | 該当数値 | 平均 | |
---|---|---|---|
勝率 | 19位 | 32.5% | 26.0% |
大勝達成率 | 69位 | 1.0% | 2.5% |
勝ち玉数 | 35位 | 7,367玉 | 8,666玉 |
出率 | 32位 | 97.0% | 94.4% |
稼動 | 7位 | 16,280玉 | 8,915玉 |
※大勝達成率は差玉で25,000発を達成した確率です。