集計台数 | 1,381台 |
期間 | 2025/06/25~2025/07/01 |
集計機種数 | 108 |
平均稼動: | 9,427玉 |
平均客付率: | 13.4% |
平均勝率: | 22.3% |
最大差玉: | 88,920玉 |
総合評価 |
|
2.7点 |
勝率 |
|
2.2点 |
大勝達成率 |
|
3.0点 |
勝ち玉数 |
|
3.1点 |
出率 |
|
2.4点 |
稼動 |
|
2.6点 |
順位 | 該当数値 | 平均 | |
---|---|---|---|
勝率 | 74位 | 22.3% | 26.0% |
大勝達成率 | 14位 | 4.3% | 2.3% |
勝ち玉数 | 16位 | 12,277玉 | 8,241玉 |
出率 | 66位 | 92.3% | 93.3% |
稼動 | 30位 | 9,427玉 | 8,242玉 |
※大勝達成率は差玉で25,000発を達成した確率です。