集計台数 | 1,353台 |
期間 | 2025/07/04~2025/07/10 |
集計機種数 | 104 |
平均稼動: | 9,433玉 |
平均客付率: | 9.6% |
平均勝率: | 22.5% |
最大差玉: | 70,300玉 |
総合評価 |
|
2.6点 |
勝率 |
|
2.2点 |
大勝達成率 |
|
2.9点 |
勝ち玉数 |
|
2.9点 |
出率 |
|
2.5点 |
稼動 |
|
2.5点 |
順位 | 該当数値 | 平均 | |
---|---|---|---|
勝率 | 73位 | 22.5% | 26.1% |
大勝達成率 | 20位 | 4.3% | 2.6% |
勝ち玉数 | 18位 | 11,902玉 | 8,656玉 |
出率 | 62位 | 94.0% | 94.3% |
稼動 | 28位 | 9,433玉 | 8,669玉 |
※大勝達成率は差玉で25,000発を達成した確率です。