集計台数 | 1,366台 |
期間 | 2025/06/17~2025/06/23 |
集計機種数 | 106 |
平均稼動: | 8,549玉 |
平均客付率: | 14.7% |
平均勝率: | 22.4% |
最大差玉: | 95,400玉 |
総合評価 |
|
2.6点 |
勝率 |
|
2.2点 |
大勝達成率 |
|
2.9点 |
勝ち玉数 |
|
3.0点 |
出率 |
|
2.4点 |
稼動 |
|
2.5点 |
順位 | 該当数値 | 平均 | |
---|---|---|---|
勝率 | 68位 | 22.4% | 25.7% |
大勝達成率 | 20位 | 3.7% | 2.1% |
勝ち玉数 | 17位 | 11,184玉 | 8,189玉 |
出率 | 70位 | 92.0% | 93.7% |
稼動 | 37位 | 8,549玉 | 8,051玉 |
※大勝達成率は差玉で25,000発を達成した確率です。