| 集計台数 | 1,035台 |
| 期間 | 2025/10/31~2025/11/06 |
| 集計機種数 | 98 |
| 平均稼動: | 6,599玉 |
| 平均客付率: | 9.7% |
| 平均勝率: | 21.2% |
| 最大差玉: | 83,630玉 |
| 総合評価 |
|
2.5点 |
| 勝率 |
|
2.1点 |
| 大勝達成率 |
|
2.7点 |
| 勝ち玉数 |
|
2.8点 |
| 出率 |
|
2.5点 |
| 稼動 |
|
2.4点 |
| 順位 | 該当数値 | 平均 | |
|---|---|---|---|
| 勝率 | 74位 | 21.2% | 25.7% |
| 大勝達成率 | 25位 | 3.7% | 2.6% |
| 勝ち玉数 | 26位 | 11,044玉 | 8,631玉 |
| 出率 | 51位 | 93.2% | 93.3% |
| 稼動 | 60位 | 6,599玉 | 8,632玉 |
※大勝達成率は差玉で25,000発を達成した確率です。