| 集計台数 | 904台 |
| 期間 | 2026/01/03~2026/01/09 |
| 集計機種数 | 104 |
| 平均稼動: | 6,573玉 |
| 平均客付率: | 10.7% |
| 平均勝率: | 21.9% |
| 最大差玉: | 89,930玉 |
| 総合評価 |
|
2.5点 |
| 勝率 |
|
2.1点 |
| 大勝達成率 |
|
2.8点 |
| 勝ち玉数 |
|
2.8点 |
| 出率 |
|
2.7点 |
| 稼動 |
|
2.4点 |
| 順位 | 該当数値 | 平均 | |
|---|---|---|---|
| 勝率 | 72位 | 21.9% | 25.9% |
| 大勝達成率 | 26位 | 3.8% | 2.5% |
| 勝ち玉数 | 37位 | 11,118玉 | 8,578玉 |
| 出率 | 39位 | 94.1% | 92.1% |
| 稼動 | 67位 | 6,573玉 | 9,089玉 |
※大勝達成率は差玉で25,000発を達成した確率です。