集計台数 | 1,352台 |
期間 | 2025/07/12~2025/07/18 |
集計機種数 | 104 |
平均稼動: | 8,411玉 |
平均客付率: | 14.7% |
平均勝率: | 22.4% |
最大差玉: | 80,790玉 |
総合評価 |
|
2.6点 |
勝率 |
|
2.2点 |
大勝達成率 |
|
2.8点 |
勝ち玉数 |
|
2.9点 |
出率 |
|
2.4点 |
稼動 |
|
2.5点 |
順位 | 該当数値 | 平均 | |
---|---|---|---|
勝率 | 67位 | 22.4% | 25.5% |
大勝達成率 | 19位 | 3.8% | 2.4% |
勝ち玉数 | 18位 | 10,994玉 | 8,474玉 |
出率 | 64位 | 92.6% | 93.8% |
稼動 | 36位 | 8,411玉 | 8,630玉 |
※大勝達成率は差玉で25,000発を達成した確率です。