集計台数 | 1,200台 |
期間 | 2025/09/12~2025/09/18 |
集計機種数 | 100 |
平均稼動: | 7,008玉 |
平均客付率: | 9.9% |
平均勝率: | 21.6% |
最大差玉: | 79,160玉 |
総合評価 |
|
2.5点 |
勝率 |
|
2.1点 |
大勝達成率 |
|
2.8点 |
勝ち玉数 |
|
2.9点 |
出率 |
|
2.5点 |
稼動 |
|
2.4点 |
順位 | 該当数値 | 平均 | |
---|---|---|---|
勝率 | 74位 | 21.6% | 26.0% |
大勝達成率 | 19位 | 3.6% | 2.3% |
勝ち玉数 | 36位 | 11,193玉 | 8,524玉 |
出率 | 50位 | 92.9% | 93.0% |
稼動 | 52位 | 7,008玉 | 8,579玉 |
※大勝達成率は差玉で25,000発を達成した確率です。