集計台数 | 1,583台 |
期間 | 2025/02/02~2025/02/08 |
集計機種数 | 107 |
平均稼動: | 12,220玉 |
平均客付率: | 32.1% |
平均勝率: | 25% |
最大差玉: | 85,330玉 |
総合評価 |
|
2.9点 |
勝率 |
|
2.3点 |
大勝達成率 |
|
3.2点 |
勝ち玉数 |
|
3.1点 |
出率 |
|
3.1点 |
稼動 |
|
2.6点 |
順位 | 該当数値 | 平均 | |
---|---|---|---|
勝率 | 53位 | 25.0% | 26.5% |
大勝達成率 | 8位 | 5.7% | 2.4% |
勝ち玉数 | 20位 | 12,987玉 | 8,518玉 |
出率 | 11位 | 98.9% | 93.1% |
稼動 | 27位 | 12,220玉 | 9,748玉 |
※大勝達成率は差玉で25,000発を達成した確率です。