| 集計台数 | 770台 |
| 期間 | 2026/04/02~2026/04/08 |
| 集計機種数 | 99 |
| 平均稼動: | 5,247玉 |
| 平均客付率: | 8.6% |
| 平均勝率: | 19% |
| 最大差玉: | 66,060玉 |
| 総合評価 |
|
2.6点 |
| 勝率 |
|
2.0点 |
| 大勝達成率 |
|
2.7点 |
| 勝ち玉数 |
|
2.8点 |
| 出率 |
|
2.9点 |
| 稼動 |
|
2.3点 |
| 順位 | 該当数値 | 平均 | |
|---|---|---|---|
| 勝率 | 80位 | 19.0% | 24.1% |
| 大勝達成率 | 27位 | 3.9% | 2.7% |
| 勝ち玉数 | 40位 | 10,936玉 | 8,785玉 |
| 出率 | 18位 | 97.7% | 91.7% |
| 稼動 | 79位 | 5,247玉 | 7,951玉 |
※大勝達成率は差玉で25,000発を達成した確率です。