| 集計台数 | 624台 |
| 期間 | 2026/06/01~2026/06/07 |
| 集計機種数 | 102 |
| 平均稼動: | 4,853玉 |
| 平均客付率: | 11.2% |
| 平均勝率: | 19.2% |
| 最大差玉: | 61,990玉 |
| 総合評価 |
|
2.5点 |
| 勝率 |
|
2.1点 |
| 大勝達成率 |
|
2.5点 |
| 勝ち玉数 |
|
2.6点 |
| 出率 |
|
2.8点 |
| 稼動 |
|
2.3点 |
| 順位 | 該当数値 | 平均 | |
|---|---|---|---|
| 勝率 | 78位 | 19.2% | 24.3% |
| 大勝達成率 | 40位 | 2.8% | 2.7% |
| 勝ち玉数 | 55位 | 9,930玉 | 8,808玉 |
| 出率 | 20位 | 97.8% | 93.5% |
| 稼動 | 84位 | 4,853玉 | 7,837玉 |
※大勝達成率は差玉で25,000発を達成した確率です。