集計台数 | 1,692台 |
期間 | 2024/12/21~2024/12/27 |
集計機種数 | 112 |
平均稼動: | 14,703玉 |
平均客付率: | 31% |
平均勝率: | 26.2% |
最大差玉: | 80,790玉 |
総合評価 |
|
3.0点 |
勝率 |
|
2.5点 |
大勝達成率 |
|
3.5点 |
勝ち玉数 |
|
3.4点 |
出率 |
|
2.8点 |
稼動 |
|
2.8点 |
順位 | 該当数値 | 平均 | |
---|---|---|---|
勝率 | 48位 | 26.2% | 26.3% |
大勝達成率 | 6位 | 6.3% | 2.2% |
勝ち玉数 | 9位 | 13,822玉 | 8,143玉 |
出率 | 36位 | 96.8% | 93.6% |
稼動 | 11位 | 14,703玉 | 8,595玉 |
※大勝達成率は差玉で25,000発を達成した確率です。