| 集計台数 | 1,006台 |
| 期間 | 2025/11/01~2025/11/07 |
| 集計機種数 | 101 |
| 平均稼動: | 6,454玉 |
| 平均客付率: | 9.5% |
| 平均勝率: | 20.8% |
| 最大差玉: | 83,630玉 |
| 総合評価 |
|
2.5点 |
| 勝率 |
|
2.0点 |
| 大勝達成率 |
|
2.7点 |
| 勝ち玉数 |
|
2.8点 |
| 出率 |
|
2.5点 |
| 稼動 |
|
2.4点 |
| 順位 | 該当数値 | 平均 | |
|---|---|---|---|
| 勝率 | 78位 | 20.8% | 25.7% |
| 大勝達成率 | 26位 | 3.8% | 2.6% |
| 勝ち玉数 | 29位 | 11,269玉 | 8,724玉 |
| 出率 | 48位 | 94.0% | 93.6% |
| 稼動 | 66位 | 6,454玉 | 9,016玉 |
※大勝達成率は差玉で25,000発を達成した確率です。