| 集計台数 | 831台 |
| 期間 | 2026/03/05~2026/03/11 |
| 集計機種数 | 105 |
| 平均稼動: | 5,435玉 |
| 平均客付率: | 8% |
| 平均勝率: | 20.1% |
| 最大差玉: | 77,400玉 |
| 総合評価 |
|
2.5点 |
| 勝率 |
|
2.0点 |
| 大勝達成率 |
|
2.9点 |
| 勝ち玉数 |
|
2.8点 |
| 出率 |
|
2.7点 |
| 稼動 |
|
2.3点 |
| 順位 | 該当数値 | 平均 | |
|---|---|---|---|
| 勝率 | 86位 | 20.1% | 25.6% |
| 大勝達成率 | 22位 | 4.4% | 2.6% |
| 勝ち玉数 | 34位 | 11,350玉 | 8,729玉 |
| 出率 | 37位 | 95.7% | 93.7% |
| 稼動 | 82位 | 5,435玉 | 8,346玉 |
※大勝達成率は差玉で25,000発を達成した確率です。