集計台数 | 473台 |
期間 | 2025/08/10~2025/08/16 |
集計機種数 | 116 |
平均稼動: | 10,427玉 |
平均客付率: | 23% |
平均勝率: | 37.9% |
最大差玉: | 27,400玉 |
総合評価 |
|
2.6点 |
勝率 |
|
3.7点 |
大勝達成率 |
|
2.0点 |
勝ち玉数 |
|
1.8点 |
出率 |
|
3.0点 |
稼動 |
|
2.5点 |
順位 | 該当数値 | 平均 | |
---|---|---|---|
勝率 | 1位 | 37.9% | 26.7% |
大勝達成率 | 94位 | 0.0% | 2.8% |
勝ち玉数 | 109位 | 3,502玉 | 9,182玉 |
出率 | 12位 | 97.8% | 92.3% |
稼動 | 37位 | 10,427玉 | 9,956玉 |
※大勝達成率は差玉で25,000発を達成した確率です。