| 集計台数 | 447台 |
| 期間 | 2025/12/14~2025/12/20 |
| 集計機種数 | 100 |
| 平均稼動: | 10,546玉 |
| 平均客付率: | 21.4% |
| 平均勝率: | 39% |
| 最大差玉: | 23,890玉 |
| 総合評価 |
|
2.6点 |
| 勝率 |
|
3.7点 |
| 大勝達成率 |
|
2.0点 |
| 勝ち玉数 |
|
1.8点 |
| 出率 |
|
3.0点 |
| 稼動 |
|
2.6点 |
| 順位 | 該当数値 | 平均 | |
|---|---|---|---|
| 勝率 | 1位 | 39.0% | 25.8% |
| 大勝達成率 | 81位 | 0.0% | 2.5% |
| 勝ち玉数 | 93位 | 3,308玉 | 8,457玉 |
| 出率 | 12位 | 98.8% | 93.5% |
| 稼動 | 26位 | 10,546玉 | 9,026玉 |
※大勝達成率は差玉で25,000発を達成した確率です。