集計台数 | 575台 |
期間 | 2025/05/25~2025/05/31 |
集計機種数 | 107 |
平均稼動: | 8,279玉 |
平均客付率: | 20.5% |
平均勝率: | 39.2% |
最大差玉: | 23,330玉 |
総合評価 |
|
2.5点 |
勝率 |
|
3.7点 |
大勝達成率 |
|
1.9点 |
勝ち玉数 |
|
1.7点 |
出率 |
|
2.8点 |
稼動 |
|
2.5点 |
順位 | 該当数値 | 平均 | |
---|---|---|---|
勝率 | 1位 | 39.2% | 25.6% |
大勝達成率 | 90位 | 0.0% | 2.3% |
勝ち玉数 | 100位 | 3,334玉 | 8,289玉 |
出率 | 33位 | 96.7% | 93.7% |
稼動 | 36位 | 8,279玉 | 8,034玉 |
※大勝達成率は差玉で25,000発を達成した確率です。