集計台数 | 608台 |
期間 | 2024/12/30~2025/01/05 |
集計機種数 | 109 |
平均稼動: | 10,535玉 |
平均客付率: | 22.1% |
平均勝率: | 38.3% |
最大差玉: | 20,800玉 |
総合評価 |
|
2.6点 |
勝率 |
|
3.9点 |
大勝達成率 |
|
1.9点 |
勝ち玉数 |
|
1.7点 |
出率 |
|
3.2点 |
稼動 |
|
2.5点 |
順位 | 該当数値 | 平均 | |
---|---|---|---|
勝率 | 1位 | 38.3% | 27.0% |
大勝達成率 | 87位 | 0.0% | 2.5% |
勝ち玉数 | 103位 | 3,411玉 | 8,652玉 |
出率 | 6位 | 98.5% | 91.5% |
稼動 | 41位 | 10,535玉 | 10,215玉 |
※大勝達成率は差玉で25,000発を達成した確率です。