| 集計台数 | 432台 |
| 期間 | 2026/01/28~2026/02/03 |
| 集計機種数 | 104 |
| 平均稼動: | 10,304玉 |
| 平均客付率: | 14% |
| 平均勝率: | 39.4% |
| 最大差玉: | 22,430玉 |
| 総合評価 |
|
2.6点 |
| 勝率 |
|
3.7点 |
| 大勝達成率 |
|
2.0点 |
| 勝ち玉数 |
|
1.8点 |
| 出率 |
|
3.1点 |
| 稼動 |
|
2.6点 |
| 順位 | 該当数値 | 平均 | |
|---|---|---|---|
| 勝率 | 1位 | 39.4% | 25.7% |
| 大勝達成率 | 85位 | 0.0% | 2.4% |
| 勝ち玉数 | 96位 | 3,328玉 | 8,436玉 |
| 出率 | 9位 | 99.7% | 92.7% |
| 稼動 | 23位 | 10,304玉 | 8,571玉 |
※大勝達成率は差玉で25,000発を達成した確率です。