集計台数 | 452台 |
期間 | 2025/10/14~2025/10/20 |
集計機種数 | 100 |
平均稼動: | 8,985玉 |
平均客付率: | 13.7% |
平均勝率: | 39.1% |
最大差玉: | 30,500玉 |
総合評価 |
|
2.6点 |
勝率 |
|
3.7点 |
大勝達成率 |
|
2.0点 |
勝ち玉数 |
|
1.8点 |
出率 |
|
3.1点 |
稼動 |
|
2.5点 |
順位 | 該当数値 | 平均 | |
---|---|---|---|
勝率 | 1位 | 39.1% | 25.0% |
大勝達成率 | 81位 | 0.0% | 2.5% |
勝ち玉数 | 93位 | 3,445玉 | 8,578玉 |
出率 | 7位 | 98.8% | 92.3% |
稼動 | 29位 | 8,985玉 | 8,205玉 |
※大勝達成率は差玉で25,000発を達成した確率です。