| 1位 | 店舗名 | ABC笛吹石和店 |
| 最大差 | 17,122枚 | |
| 大当り回数 | 8回 |
| 2位 | 店舗名 | ABC笛吹石和店 |
| 最大差 | 14,289枚 | |
| 大当り回数 | 4回 |
| 3位 | 店舗名 | 金時 鶴見店 |
| 最大差 | 14,283枚 | |
| 大当り回数 | 61回 |
| 店舗名 | 最大差 | |
| 4位 | ABC 焼津三ケ名店 | 13,705枚 |
| 5位 | ニューアサヒ 上飯田店 | 13,010枚 |
| 6位 | パーラージェイクラブ河北店 | 12,313枚 |
| 7位 | ニューアサヒ 長野青木島店 | 12,193枚 |
| 8位 | ABC甲斐敷島店 | 11,902枚 |
| 9位 | カネマン 奥州店 | 11,738枚 |
| 10位 | ABC磐田中泉店 | 11,560枚 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。