| 1位 | 店舗名 | カネマン 奥州店 |
| 最大差 | 3,698枚 | |
| 大当り回数 | 63回 |
| 2位 | 店舗名 | ABC浜松森田町店 |
| 最大差 | 3,394枚 | |
| 大当り回数 | 48回 |
| 3位 | 店舗名 | monako monako |
| 最大差 | 3,386枚 | |
| 大当り回数 | 41回 |
| 店舗名 | 最大差 | |
| 4位 | ABC 静岡中吉田店 | 3,139枚 |
| 5位 | シーザースパレス | 2,975枚 |
| 6位 | ニューアサヒ 甲府南店 | 2,647枚 |
| 7位 | ウインズ本宮 | 2,643枚 |
| 8位 | カネマン 奥州店 | 2,604枚 |
| 9位 | 国際センター 中村橋店 | 2,564枚 |
| 10位 | イチバン 甲南店 | 2,560枚 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。