| 1位 | 店舗名 | ニューアサヒ 上田インター店 |
| 最大差 | 4,465枚 | |
| 大当り回数 | 45回 |
| 2位 | 店舗名 | キコーナ 茅ヶ崎店 |
| 最大差 | 4,099枚 | |
| 大当り回数 | 35回 |
| 3位 | 店舗名 | ジャンボマックス888 鳥取店 |
| 最大差 | 3,679枚 | |
| 大当り回数 | 45回 |
| 店舗名 | 最大差 | |
| 4位 | 金時京急蒲田 | 3,448枚 |
| 5位 | マンモス 浜田店 | 3,407枚 |
| 6位 | ジャンボマックス888 鳥取店 | 3,195枚 |
| 7位 | ABC 静岡柳町店 | 3,051枚 |
| 8位 | ABC笛吹石和店 | 3,040枚 |
| 9位 | WIN-WIN ONE | 2,947枚 |
| 10位 | カネマン 奥州店 | 2,864枚 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。