1位 | 店舗名 | カネマン 奥州店 |
最大差 | 8,499枚 | |
大当り回数 | 33回 |
2位 | 店舗名 | カネマン 奥州店 |
最大差 | 6,540枚 | |
大当り回数 | 38回 |
3位 | 店舗名 | グリフィン 穂積店 |
最大差 | 6,424枚 | |
大当り回数 | 32回 |
店舗名 | 最大差 | |
4位 | ABC浜松森田町店 | 6,422枚 |
5位 | ABC 静岡中吉田店 | 6,260枚 |
6位 | ニューアサヒ 甲府昭和店 | 6,222枚 |
7位 | キコーナ伊勢佐木店 | 6,147枚 |
8位 | ダイエー | 6,136枚 |
9位 | ウインズ本宮 | 5,878枚 |
10位 | ABC富士荒田島店 | 5,748枚 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。