1位 | 店舗名 | キコーナ伊勢佐木店 |
最大差 | 15,690枚 | |
大当り回数 | 36回 |
2位 | 店舗名 | スロット名宝 |
最大差 | 12,545枚 | |
大当り回数 | 24回 |
3位 | 店舗名 | BIGディッパー1号店 |
最大差 | 10,120枚 | |
大当り回数 | 84回 |
店舗名 | 最大差 | |
4位 | ビッグアップル.佐世保 | 7,402枚 |
5位 | キコーナ 茅ヶ崎店 | 6,724枚 |
6位 | ビッグアップル.秋葉原店 | 5,676枚 |
7位 | BIGディッパー1号店 | 4,990枚 |
8位 | グリフィン 穂積店 | 4,886枚 |
9位 | キコーナ 茅ヶ崎店 | 4,282枚 |
10位 | ビッグアップル.秋葉原店 | 3,843枚 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。