1位 | 店舗名 | ABC甲斐敷島店 |
最大差 | 16,050枚 | |
大当り回数 | 14回 |
2位 | 店舗名 | ウイングレット |
最大差 | 11,401枚 | |
大当り回数 | 109回 |
3位 | 店舗名 | ウインズ北上ライト館 |
最大差 | 11,205枚 | |
大当り回数 | 90回 |
店舗名 | 最大差 | |
4位 | ニューアサヒ 長野青木島店 | 11,137枚 |
5位 | ABC 静岡中吉田店 | 11,022枚 |
6位 | PREST 平間店 | 10,926枚 |
7位 | アミューズ河原町丸太町 | 10,655枚 |
8位 | スロット名宝 | 10,032枚 |
9位 | ビッグアップル.秋葉原店 | 9,935枚 |
10位 | BIGディッパー1号店 | 9,860枚 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。