1位 | 店舗名 | ランドマーク鈴鹿店 |
最大差 | 10,798枚 | |
大当り回数 | 15回 |
2位 | 店舗名 | オリエンタルパサージュ自由が丘 |
最大差 | 10,675枚 | |
大当り回数 | 63回 |
3位 | 店舗名 | ウイングレット |
最大差 | 10,351枚 | |
大当り回数 | 70回 |
店舗名 | 最大差 | |
4位 | ABC甲斐敷島店 | 9,756枚 |
5位 | ウインズ奥州 | 8,900枚 |
6位 | アイランド秋葉原店 | 8,273枚 |
7位 | スロット123 梅田店 | 7,828枚 |
8位 | アミューズ河原町丸太町 | 7,498枚 |
9位 | キコーナ伊勢佐木店 | 7,162枚 |
10位 | グリフィン 穂積店 | 7,040枚 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。