1位 | 店舗名 | ニューアサヒ 長野青木島店 |
最大差 | 3,332枚 | |
大当り回数 | 28回 |
2位 | 店舗名 | カネマン 奥州店 |
最大差 | 3,022枚 | |
大当り回数 | 25回 |
3位 | 店舗名 | ベルエアマックス北部店 |
最大差 | 2,733枚 | |
大当り回数 | 22回 |
店舗名 | 最大差 | |
4位 | カネマン 奥州店 | 2,358枚 |
5位 | 横須賀・馬堀マリーン | 2,317枚 |
6位 | ニューアサヒ 上田インター店 | 2,238枚 |
7位 | チャンピオン 田名店 | 2,203枚 |
8位 | キコーナ伊勢佐木店 | 2,135枚 |
9位 | 金時京急蒲田 | 2,130枚 |
10位 | ABC伊東吉田店 | 2,114枚 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。