1位 | 店舗名 | 喜楽王 |
最大差 | 13,435枚 | |
大当り回数 | 40回 |
2位 | 店舗名 | アキロイヤル |
最大差 | 12,020枚 | |
大当り回数 | 40回 |
3位 | 店舗名 | キコーナ伊勢佐木店 |
最大差 | 11,699枚 | |
大当り回数 | 55回 |
店舗名 | 最大差 | |
4位 | ABC 静岡中吉田店 | 11,637枚 |
5位 | D’s club 燕三条店 | 11,552枚 |
6位 | キコーナ伊勢佐木店 | 11,290枚 |
7位 | ジャンボマックス888 鳥取店 | 10,906枚 |
8位 | D’s club 河渡店 | 10,534枚 |
9位 | ABC掛川細田店 | 10,126枚 |
10位 | 丸三 大田中央店 | 9,897枚 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。