1位 | 店舗名 | カネマン 奥州店 |
最大差 | 3,057枚 | |
大当り回数 | 10回 |
2位 | 店舗名 | カネマン 奥州店 |
最大差 | 2,916枚 | |
大当り回数 | 9回 |
3位 | 店舗名 | ABC富士宮万野原店 |
最大差 | 1,685枚 | |
大当り回数 | 8回 |
店舗名 | 最大差 | |
4位 | ABC富士荒田島店 | 1,576枚 |
5位 | 金時 鶴見店 | 1,371枚 |
6位 | ジール 当知店 | 1,271枚 |
7位 | monako monako | 1,231枚 |
8位 | ウィル 河原木店 | 1,168枚 |
9位 | ABC伊東吉田店 | 1,137枚 |
10位 | ABC 静岡寿町店 | 1,049枚 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。