1位 | 店舗名 | キャッスル 岩倉店 |
最大差 | 7,443枚 | |
大当り回数 | 19回 |
2位 | 店舗名 | ウインズ本宮 |
最大差 | 6,385枚 | |
大当り回数 | 22回 |
3位 | 店舗名 | アイランド秋葉原店 |
最大差 | 6,066枚 | |
大当り回数 | 20回 |
店舗名 | 最大差 | |
4位 | ビッグアップル.佐世保 | 5,674枚 |
5位 | アイランド秋葉原店 | 5,418枚 |
6位 | ウインズ一関 | 5,153枚 |
7位 | アイランド秋葉原店 | 4,831枚 |
8位 | アイランド秋葉原店 | 4,815枚 |
9位 | ウインズ本宮 | 4,379枚 |
10位 | ZORRO呉中通 | 4,255枚 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。