1位 | 店舗名 | 琥珀 春日井店 |
最大差 | 12,791枚 | |
大当り回数 | 144回 |
2位 | 店舗名 | ABC浜松小池町店 |
最大差 | 12,585枚 | |
大当り回数 | 9回 |
3位 | 店舗名 | ニューアサヒ 甲府昭和店 |
最大差 | 10,898枚 | |
大当り回数 | 165回 |
店舗名 | 最大差 | |
4位 | ABC 藤枝緑町店 | 7,593枚 |
5位 | ABC 静岡寿町店 | 7,303枚 |
6位 | オリエンタルパサージュ自由が丘 | 5,515枚 |
7位 | ウインズ一関 | 5,116枚 |
8位 | 丸三 大田中央店 | 4,842枚 |
9位 | ABC浜松森田町店 | 4,759枚 |
10位 | グリフィン 穂積店 | 4,741枚 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。