1位 | 店舗名 | アイランド秋葉原店 |
最大差 | 14,876枚 | |
大当り回数 | 17回 |
2位 | 店舗名 | シーザースパレス |
最大差 | 14,394枚 | |
大当り回数 | 115回 |
3位 | 店舗名 | デルジャン 小美玉店 |
最大差 | 13,065枚 | |
大当り回数 | 107回 |
店舗名 | 最大差 | |
4位 | アイランド秋葉原店 | 12,506枚 |
5位 | ABC下土狩店 | 12,037枚 |
6位 | ニューアサヒ 箕輪店 | 11,279枚 |
7位 | ABC豊川店 | 11,175枚 |
8位 | ニューアサヒ 甲府昭和店 | 10,479枚 |
9位 | アミューズ河原町丸太町 | 10,413枚 |
10位 | ニューアサヒ 長野青木島店 | 10,357枚 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。