1位 | 店舗名 | ビッグアップル.秋葉原店 |
最大差 | 17,856枚 | |
大当り回数 | 94回 |
2位 | 店舗名 | ABC浜松森田町店 |
最大差 | 17,494枚 | |
大当り回数 | 12回 |
3位 | 店舗名 | ABC浜松天竜川駅前店 |
最大差 | 15,012枚 | |
大当り回数 | 9回 |
店舗名 | 最大差 | |
4位 | ジャンボマックス888 鳥取店 | 12,950枚 |
5位 | ABC甲府昭和通り店 | 12,396枚 |
6位 | アイランド秋葉原店 | 12,165枚 |
7位 | 123 宝塚インター店 | 11,559枚 |
8位 | ニューアサヒ茅野店 | 10,156枚 |
9位 | ウインズ北上ライト館 | 9,592枚 |
10位 | ジャラン 若葉駅前店 | 9,279枚 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。