1位 | 店舗名 | BIGディッパー1号店 |
最大差 | 11,081枚 | |
大当り回数 | 76回 |
2位 | 店舗名 | BIGディッパー1号店 |
最大差 | 10,035枚 | |
大当り回数 | 59回 |
3位 | 店舗名 | シーザースパレス |
最大差 | 9,307枚 | |
大当り回数 | 65回 |
店舗名 | 最大差 | |
4位 | ウイングレット | 8,076枚 |
5位 | ABC 静岡中吉田店 | 7,535枚 |
6位 | ニューアサヒ 上田インター店 | 7,389枚 |
7位 | ニューアサヒ 甲府南店 | 7,210枚 |
8位 | monako monako | 7,201枚 |
9位 | BIGディッパー1号店 | 6,845枚 |
10位 | 丸三 大田中央店 | 6,543枚 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。