1位 | 店舗名 | ニューアサヒ 伊那店 |
最大差 | 18,608枚 | |
大当り回数 | 114回 |
2位 | 店舗名 | ランドマーク鈴鹿店 |
最大差 | 12,727枚 | |
大当り回数 | 16回 |
3位 | 店舗名 | 金時 鶴見店 |
最大差 | 12,492枚 | |
大当り回数 | 112回 |
店舗名 | 最大差 | |
4位 | ニューアサヒ 千曲店 | 11,724枚 |
5位 | ニューアサヒ 伊那店 | 11,646枚 |
6位 | 金時 鶴見店 | 11,486枚 |
7位 | 金時 鶴見店 | 11,123枚 |
8位 | ABC 藤枝緑町店 | 11,085枚 |
9位 | ウインズ本宮 | 10,491枚 |
10位 | ニューアサヒ 伊那店 | 9,904枚 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。