1位 | 店舗名 | ニューアサヒ茅野店 |
最大差 | 15,264枚 | |
大当り回数 | 85回 |
2位 | 店舗名 | ビッグアップル.秋葉原店 |
最大差 | 11,937枚 | |
大当り回数 | 65回 |
3位 | 店舗名 | ABC富士今泉店 |
最大差 | 11,093枚 | |
大当り回数 | 61回 |
店舗名 | 最大差 | |
4位 | ニューアサヒ 長野青木島店 | 10,880枚 |
5位 | ABC清水町長沢店 | 10,149枚 |
6位 | BIGディッパー1号店 | 9,893枚 |
7位 | ニューアサヒ 長野青木島店 | 9,518枚 |
8位 | ABC富士今泉店 | 8,226枚 |
9位 | ラッキープラザ 900関店 | 7,207枚 |
10位 | ニューアサヒ 長野青木島店 | 6,909枚 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。