1位 | 店舗名 | ウイング 蕨 |
最大差 | 3,785枚 | |
大当り回数 | 22回 |
2位 | 店舗名 | ABC浜松森田町店 |
最大差 | 2,310枚 | |
大当り回数 | 13回 |
3位 | 店舗名 | ニューアサヒ 箕輪店 |
最大差 | 2,081枚 | |
大当り回数 | 20回 |
店舗名 | 最大差 | |
4位 | カネマン 奥州店 | 1,956枚 |
5位 | ABC清水町長沢店 | 1,928枚 |
6位 | キコーナ伊勢佐木店 | 1,886枚 |
7位 | BIGディッパー1号店 | 1,854枚 |
8位 | BIGディッパー1号店 | 1,804枚 |
9位 | BIGディッパー1号店 | 1,783枚 |
10位 | ウイング キャッスル | 1,747枚 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。