1位 | 店舗名 | ウイング 蕨 |
最大差 | 5,109枚 | |
大当り回数 | 31回 |
2位 | 店舗名 | BIGディッパー1号店 |
最大差 | 4,149枚 | |
大当り回数 | 24回 |
3位 | 店舗名 | ニューアサヒ 箕輪店 |
最大差 | 2,736枚 | |
大当り回数 | 28回 |
店舗名 | 最大差 | |
4位 | ABC浜松森田町店 | 2,310枚 |
5位 | BIGディッパー1号店 | 2,287枚 |
6位 | カネマン 奥州店 | 1,966枚 |
7位 | カネマン 奥州店 | 1,956枚 |
8位 | ABC清水町長沢店 | 1,928枚 |
9位 | キコーナ伊勢佐木店 | 1,886枚 |
10位 | ABC富士今泉店 | 1,846枚 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。