1位 | 店舗名 | DOME |
最大差 | 5,517枚 | |
大当り回数 | 68回 |
2位 | 店舗名 | ABC 静岡中吉田店 |
最大差 | 5,397枚 | |
大当り回数 | 4回 |
3位 | 店舗名 | ニューアサヒ 千曲店 |
最大差 | 5,242枚 | |
大当り回数 | 15回 |
店舗名 | 最大差 | |
4位 | ウィル 河原木店 | 4,939枚 |
5位 | ビッグアップル.出島 | 4,853枚 |
6位 | ABC浜松森田町店 | 4,476枚 |
7位 | グランド ラ・カータ1111瑞穂店 | 4,424枚 |
8位 | ランドマーク鈴鹿店 | 4,361枚 |
9位 | シーザースパレス | 3,732枚 |
10位 | ジャラン 若葉駅前店 | 3,479枚 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。