1位 | 店舗名 | ビッグアップル.出島 |
最大差 | 5,889枚 | |
大当り回数 | 65回 |
2位 | 店舗名 | ABC 静岡中吉田店 |
最大差 | 5,521枚 | |
大当り回数 | 8回 |
3位 | 店舗名 | DOME |
最大差 | 5,517枚 | |
大当り回数 | 68回 |
店舗名 | 最大差 | |
4位 | ニューアサヒ 千曲店 | 5,242枚 |
5位 | ウィル 河原木店 | 4,939枚 |
6位 | ABC浜松森田町店 | 4,476枚 |
7位 | グランド ラ・カータ1111瑞穂店 | 4,424枚 |
8位 | ABC 藤枝緑町店 | 4,392枚 |
9位 | ランドマーク鈴鹿店 | 4,361枚 |
10位 | ジャラン 若葉駅前店 | 4,215枚 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。