1位 | 店舗名 | ニューアサヒ 上田インター店 |
最大差 | 15,935枚 | |
大当り回数 | 12回 |
2位 | 店舗名 | ABC袋井山科店 |
最大差 | 13,660枚 | |
大当り回数 | 11回 |
3位 | 店舗名 | ABC浜松葵西店 |
最大差 | 13,499枚 | |
大当り回数 | 10回 |
店舗名 | 最大差 | |
4位 | キコーナ 茅ヶ崎店 | 10,951枚 |
5位 | ジュピター三方原店 | 10,826枚 |
6位 | ビックディッパー 門前仲町店 | 10,568枚 |
7位 | ウイングレット | 9,590枚 |
8位 | 丸三 大田中央店 | 9,454枚 |
9位 | 金時 鶴見店 | 9,193枚 |
10位 | ABC磐田中泉店 | 9,093枚 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。