1位 | 店舗名 | BIGディッパー大久保店 |
最大差 | 4,603枚 | |
大当り回数 | 47回 |
2位 | 店舗名 | ニューアサヒ 箕輪店 |
最大差 | 3,205枚 | |
大当り回数 | 44回 |
3位 | 店舗名 | ウインズ北上ライト館 |
最大差 | 2,855枚 | |
大当り回数 | 59回 |
店舗名 | 最大差 | |
4位 | ZORRO五日市店 | 2,689枚 |
5位 | PREST 平間店 | 2,117枚 |
6位 | ニューアサヒ 甲府南店 | 2,110枚 |
7位 | 金時 鶴見店 | 2,033枚 |
8位 | グリフィン 穂積店 | 2,004枚 |
9位 | ニューアサヒ 甲府昭和店 | 1,987枚 |
10位 | ABC浜松小池町店 | 1,804枚 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。