1位 | 店舗名 | ABC 焼津三和店 |
最大差 | 4,233枚 | |
大当り回数 | 2回 |
2位 | 店舗名 | 丸三 大田中央店 |
最大差 | 4,061枚 | |
大当り回数 | 15回 |
3位 | 店舗名 | カネマン 奥州店 |
最大差 | 3,345枚 | |
大当り回数 | 27回 |
店舗名 | 最大差 | |
4位 | ABC富士宮万野原店 | 3,248枚 |
5位 | ウインズ本宮 | 3,134枚 |
6位 | ABC富士荒田島店 | 3,121枚 |
7位 | ABC浜松小池町店 | 2,999枚 |
8位 | 丸三 浜田店 | 2,811枚 |
9位 | ABC掛川細田店 | 2,799枚 |
10位 | ウインズ宮古 | 2,799枚 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。