1位 | 店舗名 | ABC浜松葵西店 |
最大差 | 2,314枚 | |
大当り回数 | 39回 |
2位 | 店舗名 | ABC松本白板店 |
最大差 | 2,047枚 | |
大当り回数 | 17回 |
3位 | 店舗名 | ビッグアップル.秋葉原店 |
最大差 | 1,915枚 | |
大当り回数 | 27回 |
店舗名 | 最大差 | |
4位 | ABC浜松小池町店 | 1,878枚 |
5位 | イーアサヒ 長野稲葉店 | 1,836枚 |
6位 | パーラーツイン | 1,609枚 |
7位 | イーアサヒ 長野稲葉店 | 1,542枚 |
8位 | ジャラン 若葉駅前店 | 1,539枚 |
9位 | BIGディッパー1号店 | 1,338枚 |
10位 | ABC 静岡中吉田店 | 1,244枚 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。