1位 | 店舗名 | ウイング キャッスル |
最大差 | 13,807枚 | |
大当り回数 | 86回 |
2位 | 店舗名 | ウイング キャッスル |
最大差 | 13,215枚 | |
大当り回数 | 76回 |
3位 | 店舗名 | ウイング キャッスル |
最大差 | 11,259枚 | |
大当り回数 | 87回 |
店舗名 | 最大差 | |
4位 | ウイング キャッスル | 11,219枚 |
5位 | ウイングレット | 9,671枚 |
6位 | ニューアサヒ茅野店 | 9,083枚 |
7位 | ザ・チャンス 花小金井店 | 8,621枚 |
8位 | ウイング キャッスル | 8,505枚 |
9位 | アイランド秋葉原店 | 8,451枚 |
10位 | ウイングレット | 7,869枚 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。