1位 | 店舗名 | ジャンボマックス888 鳥取店 |
最大差 | 3,562枚 | |
大当り回数 | 30回 |
2位 | 店舗名 | ニューアサヒ 長野青木島店 |
最大差 | 2,806枚 | |
大当り回数 | 24回 |
3位 | 店舗名 | D’s club 五泉店 |
最大差 | 2,501枚 | |
大当り回数 | 23回 |
店舗名 | 最大差 | |
4位 | 金時蒲田東口店 | 2,454枚 |
5位 | グランド ラ・カータ1111瑞穂店 | 2,271枚 |
6位 | ニューアサヒ茅野店 | 2,251枚 |
7位 | ニューアサヒ 上飯田店 | 2,249枚 |
8位 | 琥珀 春日井店 | 2,183枚 |
9位 | ニューアサヒ 千曲店 | 2,170枚 |
10位 | ウインズ三関ライト館 | 2,168枚 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。