1位 | 店舗名 | ZORRO五日市店 |
最大差 | 5,372枚 | |
大当り回数 | 81回 |
2位 | 店舗名 | ABC富士今泉店 |
最大差 | 5,191枚 | |
大当り回数 | 70回 |
3位 | 店舗名 | アミューズ河原町丸太町 |
最大差 | 5,044枚 | |
大当り回数 | 84回 |
店舗名 | 最大差 | |
4位 | ABC富士弥生通り店 | 5,026枚 |
5位 | ABC松本白板店 | 4,768枚 |
6位 | ABC浜松森田町店 | 4,695枚 |
7位 | ABC 焼津三ケ名店 | 4,622枚 |
8位 | BIGディッパー1号店 | 4,541枚 |
9位 | ABC富士今泉店 | 4,400枚 |
10位 | アキロイヤル | 4,390枚 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。