| 1位 | 店舗名 | ニューアサヒ茅野店 |
| 最大差 | 95,810玉 | |
| 大当り回数 | 71回 |
| 2位 | 店舗名 | ニューアサヒ 岡谷天竜店 |
| 最大差 | 95,550玉 | |
| 大当り回数 | 75回 |
| 3位 | 店舗名 | ABC伊東吉田店 |
| 最大差 | 91,440玉 | |
| 大当り回数 | 65回 |
| 店舗名 | 最大差 | |
| 4位 | ニューアサヒ 上田インター店 | 82,820玉 |
| 5位 | ニューアサヒ 箕輪店 | 80,840玉 |
| 6位 | ABC浜松森田町店 | 77,300玉 |
| 7位 | ニューアサヒ 岡谷天竜店 | 72,900玉 |
| 8位 | ABC富士今泉店 | 71,960玉 |
| 9位 | DOME | 71,730玉 |
| 10位 | ABC豊川店 | 69,906玉 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。