1位 | 店舗名 | ABC松本白板店 |
最大差 | 13,390玉 | |
大当り回数 | 25回 |
2位 | 店舗名 | デルジャン 小美玉店 |
最大差 | 10,830玉 | |
大当り回数 | 27回 |
3位 | 店舗名 | ABC甲斐敷島店 |
最大差 | 10,690玉 | |
大当り回数 | 33回 |
店舗名 | 最大差 | |
4位 | キコーナ伊勢佐木店 | 9,160玉 |
5位 | ABC掛川細田店 | 7,990玉 |
6位 | エランドール 泉店 | 7,950玉 |
7位 | ニューアサヒ 岡谷天竜店 | 7,910玉 |
8位 | ABC 静岡柳町店 | 7,430玉 |
9位 | ABC浜松葵西店 | 7,380玉 |
10位 | ランドマーク鈴鹿店 | 5,750玉 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。