1位 | 店舗名 | ABC 静岡中吉田店 |
最大差 | 31,390玉 | |
大当り回数 | 54回 |
2位 | 店舗名 | ランドマーク鈴鹿店 |
最大差 | 18,890玉 | |
大当り回数 | 39回 |
3位 | 店舗名 | ABC松本白板店 |
最大差 | 16,890玉 | |
大当り回数 | 28回 |
店舗名 | 最大差 | |
4位 | ABC 焼津三ケ名店 | 14,080玉 |
5位 | ABC 静岡柳町店 | 12,090玉 |
6位 | 金時大森東口店 | 9,350玉 |
7位 | シーザースパレス | 9,190玉 |
8位 | ABC浜北店 | 8,460玉 |
9位 | ウイング キャッスル | 7,810玉 |
10位 | 金時京急蒲田 | 7,600玉 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。