| 1位 | 店舗名 | ニューアサヒ 千曲店 |
| 最大差 | 70,350玉 | |
| 大当り回数 | 60回 |
| 2位 | 店舗名 | ABC甲斐敷島店 |
| 最大差 | 66,640玉 | |
| 大当り回数 | 53回 |
| 3位 | 店舗名 | ABC 焼津三ケ名店 |
| 最大差 | 65,680玉 | |
| 大当り回数 | 53回 |
| 店舗名 | 最大差 | |
| 4位 | タイキ伊勢小木店 | 58,240玉 |
| 5位 | ニューアサヒ 箕輪店 | 57,150玉 |
| 6位 | ABC 焼津三ケ名店 | 56,870玉 |
| 7位 | ビッグアップル.出島 | 55,780玉 |
| 8位 | ABC 静岡中吉田店 | 54,577玉 |
| 9位 | ウィル 河原木店 | 54,520玉 |
| 10位 | 横須賀・馬堀マリーン | 54,470玉 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。