1位 | 店舗名 | ABC富士今泉店 |
最大差 | 76,210玉 | |
大当り回数 | 56回 |
2位 | 店舗名 | ABC 静岡寿町店 |
最大差 | 67,400玉 | |
大当り回数 | 53回 |
3位 | 店舗名 | ABC伊東吉田店 |
最大差 | 65,440玉 | |
大当り回数 | 48回 |
店舗名 | 最大差 | |
4位 | ABC甲斐敷島店 | 61,610玉 |
5位 | ウイング キャッスル | 51,770玉 |
6位 | ニューアサヒ茅野店 | 49,000玉 |
7位 | ウイング 蕨 | 47,880玉 |
8位 | 横須賀・馬堀マリーン | 44,790玉 |
9位 | ABC富士今泉店 | 42,340玉 |
10位 | ビックディッパー 門前仲町店 | 41,640玉 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。