1位 | 店舗名 | ABC掛川細田店 |
最大差 | 15,670玉 | |
大当り回数 | 16回 |
2位 | 店舗名 | 金時 鶴見店 |
最大差 | 6,130玉 | |
大当り回数 | 0回 |
3位 | 店舗名 | ラッキープラザ 900関店 |
最大差 | 5,830玉 | |
大当り回数 | 7回 |
店舗名 | 最大差 | |
4位 | ABC浜松森田町店 | 4,490玉 |
5位 | ABC 島田稲荷店 | 3,760玉 |
6位 | ABC 島田稲荷店 | 3,360玉 |
7位 | ABC下土狩店 | 1,960玉 |
8位 | ABC浜松葵西店 | 1,960玉 |
9位 | ABC浜松葵西店 | 1,720玉 |
10位 | ABC 島田稲荷店 | 1,680玉 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。