1位 | 店舗名 | ABC浜松森田町店 |
最大差 | 54,300玉 | |
大当り回数 | 54回 |
2位 | 店舗名 | MGM 出水店 |
最大差 | 39,660玉 | |
大当り回数 | 43回 |
3位 | 店舗名 | アイランド秋葉原店 |
最大差 | 38,950玉 | |
大当り回数 | 47回 |
店舗名 | 最大差 | |
4位 | ABC掛川細田店 | 38,280玉 |
5位 | BIGディッパー1号店 | 37,180玉 |
6位 | ABC富士今泉店 | 34,200玉 |
7位 | 123 宝塚インター店 | 33,120玉 |
8位 | ABC磐田中泉店 | 31,850玉 |
9位 | ABC 藤枝緑町店 | 29,170玉 |
10位 | ニューアサヒ 箕輪店 | 28,520玉 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。