1位 | 店舗名 | カネマン 奥州店 |
最大差 | 19,590玉 | |
大当り回数 | 13回 |
2位 | 店舗名 | キコーナ伊勢佐木店 |
最大差 | 11,190玉 | |
大当り回数 | 9回 |
3位 | 店舗名 | ABC富士今泉店 |
最大差 | 8,450玉 | |
大当り回数 | 8回 |
店舗名 | 最大差 | |
4位 | ウインズ一関 | 3,170玉 |
5位 | カネマン 奥州店 | 2,860玉 |
6位 | ABC三島二日町店 | 2,810玉 |
7位 | ABC掛川細田店 | 530玉 |
8位 | キコーナ 茅ヶ崎店 | 520玉 |
9位 | 金時京急蒲田 | 380玉 |
10位 | ウインズ奥州 | 380玉 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。