1位 | 店舗名 | ABC掛川細田店 |
最大差 | 84,270玉 | |
大当り回数 | 70回 |
2位 | 店舗名 | ABC浜松天竜川駅前店 |
最大差 | 81,980玉 | |
大当り回数 | 75回 |
3位 | 店舗名 | ABC清水町長沢店 |
最大差 | 79,131玉 | |
大当り回数 | 69回 |
店舗名 | 最大差 | |
4位 | ABC御殿場川島田店 | 78,990玉 |
5位 | ビックディッパー 門前仲町店 | 76,320玉 |
6位 | ビックディッパー 門前仲町店 | 75,990玉 |
7位 | BIGディッパー1号店 | 71,980玉 |
8位 | ABC甲府昭和通り店 | 63,410玉 |
9位 | リジョイス | 62,850玉 |
10位 | ABC浜松森田町店 | 59,270玉 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。