1位 | 店舗名 | ABC富士今泉店 |
最大差 | 61,230玉 | |
大当り回数 | 47回 |
2位 | 店舗名 | ニューアサヒ 長野青木島店 |
最大差 | 54,750玉 | |
大当り回数 | 42回 |
3位 | 店舗名 | ABC豊川店 |
最大差 | 48,614玉 | |
大当り回数 | 36回 |
店舗名 | 最大差 | |
4位 | ABC 藤枝緑町店 | 44,450玉 |
5位 | PREST 平間店 | 44,320玉 |
6位 | リジョイス | 44,070玉 |
7位 | グランド ラ・カータ1111瑞穂店 | 43,130玉 |
8位 | ABC富士今泉店 | 40,590玉 |
9位 | スーパードーム 青森中央店 | 40,550玉 |
10位 | タイキ伊勢小木店 | 39,260玉 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。