1位 | 店舗名 | ABC富士宮万野原店 |
最大差 | 25,210玉 | |
大当り回数 | 18回 |
2位 | 店舗名 | ランドマーク鈴鹿店 |
最大差 | 24,060玉 | |
大当り回数 | 21回 |
3位 | 店舗名 | ABC浜松葵西店 |
最大差 | 23,930玉 | |
大当り回数 | 17回 |
店舗名 | 最大差 | |
4位 | ニューアサヒ茅野店 | 21,210玉 |
5位 | パサ-ジュ666 | 21,120玉 |
6位 | ABC富士今泉店 | 18,500玉 |
7位 | ZAP | 18,160玉 |
8位 | ラッキープラザ 900関店 | 15,500玉 |
9位 | キング666セノパーク津店 | 14,340玉 |
10位 | ABC三島二日町店 | 14,140玉 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。