1位 | 店舗名 | 金時京急蒲田 |
最大差 | 47,020玉 | |
大当り回数 | 39回 |
2位 | 店舗名 | ABC甲府上阿原店 |
最大差 | 40,980玉 | |
大当り回数 | 31回 |
3位 | 店舗名 | ABC豊川店 |
最大差 | 40,860玉 | |
大当り回数 | 33回 |
店舗名 | 最大差 | |
4位 | ABC掛川細田店 | 36,140玉 |
5位 | ABC 島田稲荷店 | 35,720玉 |
6位 | ABC豊川店 | 35,420玉 |
7位 | ABC富士荒田島店 | 28,650玉 |
8位 | ウイング キャッスル | 28,340玉 |
9位 | ウインズ一関 | 27,220玉 |
10位 | ABC笛吹石和店 | 26,140玉 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。