| 1位 | 店舗名 | ニューアサヒ 上飯田店 |
| 最大差 | 9,570玉 | |
| 大当り回数 | 24回 |
| 2位 | 店舗名 | ABC袋井山科店 |
| 最大差 | 8,660玉 | |
| 大当り回数 | 22回 |
| 3位 | 店舗名 | ABC磐田中泉店 |
| 最大差 | 8,560玉 | |
| 大当り回数 | 18回 |
| 店舗名 | 最大差 | |
| 4位 | ニューアサヒ 長野青木島店 | 7,960玉 |
| 5位 | ジャラン 若葉駅前店 | 7,570玉 |
| 6位 | ABC浜松葵西店 | 7,160玉 |
| 7位 | ジュピター三方原店 | 6,990玉 |
| 8位 | ビッグアップル 大村店 | 6,070玉 |
| 9位 | ウィル 河原木店 | 5,990玉 |
| 10位 | ニューアサヒ 岡谷天竜店 | 5,850玉 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。