1位 | 店舗名 | ウインズ三関ライト館 |
最大差 | 13,490玉 | |
大当り回数 | 43回 |
2位 | 店舗名 | ウイング キャッスル |
最大差 | 12,220玉 | |
大当り回数 | 44回 |
3位 | 店舗名 | キャッスル 岩倉店 |
最大差 | 11,640玉 | |
大当り回数 | 23回 |
店舗名 | 最大差 | |
4位 | ビッグアップル.出島 | 10,710玉 |
5位 | シーザースパレス | 10,370玉 |
6位 | ABC浜松葵西店 | 10,260玉 |
7位 | ランドマーク鈴鹿店 | 10,200玉 |
8位 | ABC掛川細田店 | 9,440玉 |
9位 | ケイズプラザ 京町店 | 9,260玉 |
10位 | ABC富士荒田島店 | 9,030玉 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。