| 1位 | 店舗名 | ビッグアップル.佐世保 |
| 最大差 | 25,010玉 | |
| 大当り回数 | 66回 |
| 2位 | 店舗名 | ABC 焼津三和店 |
| 最大差 | 24,010玉 | |
| 大当り回数 | 65回 |
| 3位 | 店舗名 | ABC 藤枝緑町店 |
| 最大差 | 20,220玉 | |
| 大当り回数 | 66回 |
| 店舗名 | 最大差 | |
| 4位 | ABC袋井山科店 | 20,220玉 |
| 5位 | ABC伊東吉田店 | 20,030玉 |
| 6位 | キャッスル 岩倉店 | 19,720玉 |
| 7位 | ニューアサヒ 長野青木島店 | 19,670玉 |
| 8位 | ウインズ北上ライト館 | 19,180玉 |
| 9位 | ビッグアップル.出島 | 18,740玉 |
| 10位 | ABC掛川細田店 | 18,720玉 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。