1位 | 店舗名 | 金時蒲田東口店 |
最大差 | 51,770玉 | |
大当り回数 | 39回 |
2位 | 店舗名 | ABC伊東吉田店 |
最大差 | 39,810玉 | |
大当り回数 | 29回 |
3位 | 店舗名 | ウィル 河原木店 |
最大差 | 37,000玉 | |
大当り回数 | 35回 |
店舗名 | 最大差 | |
4位 | ニューアサヒ 長野青木島店 | 34,300玉 |
5位 | ニューアサヒ 箕輪店 | 34,270玉 |
6位 | アミューズ河原町丸太町 | 33,060玉 |
7位 | RICH WELL本店 | 32,730玉 |
8位 | ニューアサヒ 箕輪店 | 32,530玉 |
9位 | MGM 出水店 | 32,380玉 |
10位 | ウインズ三関ライト館 | 30,130玉 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。