1位 | 店舗名 | 上新庄一番 |
最大差 | 18,850玉 | |
大当り回数 | 101回 |
2位 | 店舗名 | ABC 静岡中吉田店 |
最大差 | 17,410玉 | |
大当り回数 | 102回 |
3位 | 店舗名 | ラッキープラザ 900関店 |
最大差 | 17,020玉 | |
大当り回数 | 88回 |
店舗名 | 最大差 | |
4位 | ウイング 蕨 | 16,970玉 |
5位 | ウイング キャッスル | 15,660玉 |
6位 | ABC 島田稲荷店 | 14,940玉 |
7位 | ウイング キャッスル | 12,500玉 |
8位 | ジール 当知店 | 12,170玉 |
9位 | ABC富士今泉店 | 12,050玉 |
10位 | D’s club 水原店 | 11,630玉 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。