1位 | 店舗名 | 金時 鶴見店 |
最大差 | 15,380玉 | |
大当り回数 | 10回 |
2位 | 店舗名 | WIN-WIN ONE |
最大差 | 12,290玉 | |
大当り回数 | 6回 |
3位 | 店舗名 | ABC 静岡寿町店 |
最大差 | 10,100玉 | |
大当り回数 | 7回 |
店舗名 | 最大差 | |
4位 | PREST 平間店 | 10,060玉 |
5位 | ABC浜松葵西店 | 9,870玉 |
6位 | ABC 静岡寿町店 | 8,410玉 |
7位 | ニューアサヒ 伊那店 | 8,360玉 |
8位 | ABC清水町長沢店 | 7,030玉 |
9位 | ニューアサヒ 長野青木島店 | 6,970玉 |
10位 | ABC甲府アルプス通り店 | 5,910玉 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。