1位 | 店舗名 | ビーディー 胎内店 |
最大差 | 15,590玉 | |
大当り回数 | 36回 |
2位 | 店舗名 | ABC富士宮浅間町店 |
最大差 | 14,650玉 | |
大当り回数 | 37回 |
3位 | 店舗名 | ABC 島田稲荷店 |
最大差 | 14,600玉 | |
大当り回数 | 44回 |
店舗名 | 最大差 | |
4位 | ランドマーク鈴鹿店 | 14,050玉 |
5位 | ABC富士弥生通り店 | 13,390玉 |
6位 | ウインズ本宮 | 13,340玉 |
7位 | 金時大森東口店 | 12,850玉 |
8位 | パサ-ジュ666 | 12,730玉 |
9位 | パサ-ジュ666 | 12,600玉 |
10位 | ABC 静岡中吉田店 | 12,210玉 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。