| 1位 | 店舗名 | ニューアサヒ 伊那店 |
| 最大差 | 8,387枚 | |
| 大当り回数 | 61回 |
| 2位 | 店舗名 | ビッグアップル.秋葉原店 |
| 最大差 | 6,655枚 | |
| 大当り回数 | 50回 |
| 3位 | 店舗名 | ABC笛吹石和店 |
| 最大差 | 6,440枚 | |
| 大当り回数 | 6回 |
| 店舗名 | 最大差 | |
| 4位 | 金時大森東口店 | 6,255枚 |
| 5位 | ニューアサヒ 上田インター店 | 6,169枚 |
| 6位 | D’s club 河渡店 | 5,990枚 |
| 7位 | 金時大森東口店 | 5,730枚 |
| 8位 | ニューアサヒ 長野青木島店 | 5,696枚 |
| 9位 | ABC 静岡中吉田店 | 5,694枚 |
| 10位 | ABC浜松天竜川駅前店 | 5,640枚 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。