| 1位 | 店舗名 | ウインズ北上ライト館 |
| 最大差 | 8,466枚 | |
| 大当り回数 | 51回 |
| 2位 | 店舗名 | BIGディッパー1号店 |
| 最大差 | 7,555枚 | |
| 大当り回数 | 57回 |
| 3位 | 店舗名 | BIGディッパー1号店 |
| 最大差 | 7,294枚 | |
| 大当り回数 | 52回 |
| 店舗名 | 最大差 | |
| 4位 | タマイセンター 知寄町店 | 7,005枚 |
| 5位 | ABC富士今泉店 | 6,619枚 |
| 6位 | ABC笛吹石和店 | 6,407枚 |
| 7位 | ABC 静岡中吉田店 | 6,361枚 |
| 8位 | ビッグアップル.秋葉原店 | 6,356枚 |
| 9位 | スロット名宝 | 5,897枚 |
| 10位 | ABC磐田中泉店 | 5,873枚 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。