| 1位 | 店舗名 | ジャンボマックス888 鳥取店 |
| 最大差 | 19,007枚 | |
| 大当り回数 | 3回 |
| 2位 | 店舗名 | ウインズ北上ライト館 |
| 最大差 | 11,238枚 | |
| 大当り回数 | 33回 |
| 3位 | 店舗名 | ABC富士弥生通り店 |
| 最大差 | 10,677枚 | |
| 大当り回数 | 10回 |
| 店舗名 | 最大差 | |
| 4位 | ニューアサヒ 箕輪店 | 8,968枚 |
| 5位 | キコーナ伊勢佐木店 | 7,735枚 |
| 6位 | ABC笛吹石和店 | 6,938枚 |
| 7位 | ABC 静岡寿町店 | 6,505枚 |
| 8位 | アイランド秋葉原店 | 6,483枚 |
| 9位 | ABC笛吹石和店 | 6,332枚 |
| 10位 | ABC清水町長沢店 | 5,947枚 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。