| 1位 | 店舗名 | ニューアサヒ 長野青木島店 |
| 最大差 | 14,019枚 | |
| 大当り回数 | 0回 |
| 2位 | 店舗名 | ビッグアップル.秋葉原店 |
| 最大差 | 10,227枚 | |
| 大当り回数 | 12回 |
| 3位 | 店舗名 | BIGディッパー大久保店 |
| 最大差 | 8,171枚 | |
| 大当り回数 | 29回 |
| 店舗名 | 最大差 | |
| 4位 | アイランド秋葉原店 | 8,134枚 |
| 5位 | ABC 静岡寿町店 | 7,746枚 |
| 6位 | アイランド秋葉原店 | 7,094枚 |
| 7位 | ジュピター三方原店 | 6,191枚 |
| 8位 | ニューアサヒ 上田インター店 | 6,058枚 |
| 9位 | ABC 静岡寿町店 | 6,049枚 |
| 10位 | アミューズ河原町丸太町 | 6,047枚 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。